Configuração das Propriedades
Os parâmetros de configuração para efetuar comunicação com um equipamento estão disponíveis na janela de propriedades deste Driver, mostrada na figura a seguir.
As opções disponíveis no grupo Other Settings estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Other Settings
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Time-Out (ms) | Define o tempo, em milissegundos, que este Driver aguarda por uma resposta de um controlador programável de uma requisição realizada por este Driver |
| Handle MNS | Define se este Driver trata mensagens não solicitadas (MNS), mas esta opção só é habilitada quando a opção Use ALNET II está selecionada |
| Share tags | Se esta opção não está selecionada, este Driver cria um endereçamento de memória para cada conexão de mensagens não solicitadas (MNS). Do contrário, todas as mensagens não solicitadas são guardadas em uma mesma tabela interna. Esta opção é muito útil quando utilizada com controladores programáveis redundantes |
| Computer IP | Endereço IP de um computador. Esta opção só é utilizada com mensagens não solicitadas |
| Computer Port | Porta TCP/IP de um computador. Esta opção só é utilizada com mensagens não solicitadas |
| Use ALNET II | Por definição, uma rede de controladores programáveis via TCP/IP utiliza o protocolo ALNET II, mas em algumas arquiteturas pode-se comunicar usando o protocolo ALNET I via TCP/IP. Nestes casos, desmarque esta opção |
| Reconnection settings | Permite configurar as opções de reconexão automática, conforme a figura a seguir |
As opções disponíveis na janela Reconnection Settings estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Reconnection Settings
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Retry failed connections after ms | Define de quanto em quanto tempo, em milissegundos, este Driver deve reiniciar as tentativas de reconexão |
| Number of consecutive connection reattempts | Número de retentativas de conexão sucessivas. Esta opção configura o número de operações de leitura ou escrita em Tags de um equipamento que tenha sido desconectado mas que ainda tentam estabelecer uma comunicação. Cada uma destas operações, se não é bem-sucedida na reconexão, retorna um erro após o tempo configurado. Após este número de retentativas, novas operações retornam erro imediatamente, sem uma tentativa de reconexão, até que expire o intervalo de tempo configurado. Após este tempo, a sequência de retentativas recomeça |
Opções disponíveis no grupo LOG File estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo LOG File
| Opção | Descrição |
|---|---|
| File path (client) | Nome de um arquivo de log onde são gravadas as comunicações com os controladores programáveis configurados no grupo Connections. Um arquivo é criado para cada thread de comunicação. O nome configurado nesta opção define o nome do arquivo de log da thread principal de cada Escravo. Cada thread de read-ahead cria um arquivo com o mesmo nome da thread principal mais um caractere de sublinhado e o número de ordem daquela thread, iniciando em 1 (um). Todas as threads de mesma ordem de cada Escravo compartilham o mesmo arquivo |
| File path (MNS) | Nome de um arquivo de log para mensagens não solicitadas (MNS) |
| File type | Define o tipo de log a ser criado. As opções disponíveis são No LOG: Não cria arquivos de log, Create new: Cria um arquivo de log, apagando o arquivo antigo cada vez que este Driver é reiniciado ou Append data: Um arquivo de log cresce indefinidamente, mesmo que este Driver seja reiniciado |
| Log Alnet I Telegrams | Escreve no arquivo de log os telegramas ALNET I |
| Log Alnet II Telegrams | Escreve no arquivo de log os telegramas ALNET II |
As opções disponíveis no grupo Connections estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Connections
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Add | Abre a janela Add Remote Settings, mostrada a seguir |
| Remove | Remove a conexão selecionada |
| Edit | Edita a conexão selecionada |
As opções disponíveis na janela Add Remote Settings estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Add Remote Settings
Além desta janela de propriedades, estas configurações também podem ser definidas em tempo de execução em aplicações E3, Power ou Water. Para isto, inicialize este Driver em modo Offline, ou seja, execute uma aplicação com a opção Start driver OFFLINE habilitada, configurável na aba Setup da janela de propriedades. As opções de configuração deste Driver estão descritas na tabela a seguir.
Opções de configuração do Driver ALTUS AltusTCPIP
| Aba | Parâmetro | String Offline | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Setup | Physical Layer | IO.Type | Texto | Por padrão, utilize a opção Ethernet |
| Timeout | IO.TimeoutMs | Número | Limite de tempo, em milissegundos, para recepção de dados na resposta de um equipamento. Por exemplo, o valor 1000 define um limite de 1 (um) segundo | |
| Ethernet | Transport | IO.Ethernet.Transport | Texto | Por padrão, utilize a opção TCP |
| Main IP | IO.Ethernet.MainIP | Texto | Endereço IP de um equipamento, no formato [0-255].[0-255].[0-255].[0-255] | |
| Port | IO.Ethernet.MainPort | Número | Por padrão, utilize o valor 405 | |
| AltusTCPIP | MNS server TCP port | AltusTCPIP.MnsPort | Número | Por padrão, utilize o valor 0 (zero) para desabilitar mensagens não solicitadas |
| Max. data bytes | AltusTCPIP.MaxData | Número | Por padrão, utilize o valor 230. Use o valor 128 para compatibilidade com equipamentos WebGate. Os limites válidos variam entre 4 (quatro, mínimo útil) e 230 (máximo do protocolo) | |
| Direct mode | AltusTCPIP.Direct | Número | Utilize o valor 0 (zero) para desabilitar e um valor diferente de 0 (zero) para habilitar. Quando esta opção está habilitada, este Driver envia frames ALNET I brutos sobre TCP/IP, sem o envoltório ALNET II, para dispositivos ou gateways que transmitem frames ALNET I nativos |
Todas as propriedades no modo Offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando o parâmetro N1 igual a -1 (menos um), o parâmetro N2 igual a 0 (zero), o parâmetro N3 igual a 0 (zero) e o parâmetro N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.