ElipseDocsDocumentação
PDF

Relação de Caracteres ASCII

Códigos de caracteres ASCII

Char Dec Oct Hex Char Dec Oct Hex Char Dec Oct Hex Char Dec Oct Hex
(nul) 0 0 0 (sp) 32 40 32 @ 64 100 64 ` 96 140 96
(soh) 1 1 1 ! 33 41 33 A 65 101 65 a 97 141 97
(stx) 2 2 2 " 34 42 34 B 66 102 66 b 98 142 98
(etx) 3 3 3 # 35 43 35 C 67 103 67 c 99 143 99
(eot) 4 4 4 $ 36 44 36 D 68 104 68 d 100 144 100
(enq) 5 5 5 % 37 45 37 E 69 105 69 e 101 145 101
(ack) 6 6 6 & 38 46 38 F 70 106 70 f 102 146 102
(bel) 7 7 7 ' 39 47 39 G 71 107 71 g 103 147 103
(bs) 8 10 8 ( 40 50 40 H 72 110 72 h 104 150 104
(ht) 9 11 9 ) 41 51 41 I 73 111 73 i 105 151 105
(nl) 10 12 10 * 42 52 42 J 74 112 74 j 106 152 106
(vt) 11 13 11 + 43 53 43 K 75 113 75 k 107 153 107
(np) 12 14 12 , 44 54 44 L 76 114 76 l 108 154 108
(cr) 13 15 13 - 45 55 45 M 77 115 77 m 109 155 109
(so) 14 16 14 . 46 56 46 N 78 116 78 n 110 156 110
(si) 15 17 15 / 47 57 47 O 79 117 79 o 111 157 111
(dle) 16 20 16 0 48 60 48 P 80 120 80 p 112 160 112
(dc1) 17 21 17 1 49 61 49 Q 81 121 81 q 113 161 113
(dc2) 18 22 18 2 50 62 50 R 82 122 82 r 114 162 114
(dc3) 19 23 19 3 51 63 51 S 83 123 83 s 115 163 115
(dc4) 20 24 20 4 52 64 52 T 84 124 84 t 116 164 116
(nak) 21 25 21 5 53 65 53 U 85 125 85 u 117 165 117
(syn) 22 26 22 6 54 66 54 V 86 126 86 v 118 166 118
(etb) 23 27 23 7 55 67 55 W 87 127 87 w 119 167 119
(can) 24 30 24 8 56 70 56 X 88 130 88 x 120 170 120
(em) 25 31 25 9 57 71 57 Y 89 131 89 y 121 171 121
(sub) 26 32 26 : 58 72 58 Z 90 132 90 z 122 172 122
(esc) 27 33 27 ; 59 73 59 [ 91 133 91 { 123 173 123
(fs) 28 34 28 < 60 74 60 \ 92 134 92 | 124 174 124
(gs) 29 35 29 = 61 75 61 ] 93 135 93 } 125 175 125
(rs) 30 36 30 > 62 76 62 ^ 94 136 94 ~ 126 176 126
(us) 31 37 31 ? 63 77 63 _ 95 137 95 (del) 127 177 127