Monitoramento e Estatísticas
As informações de início, como por exemplo erros de configuração, são registradas pelo serviço em um arquivo ElipsePRPSvc.log gerado no mesmo diretório do serviço, caso esta opção esteja habilitada. Após iniciar, e se o serviço de monitoramento está habilitado, o serviço passa a enviar logs e estatísticas para a porta UDP/IP selecionada, que são recebidos por este Driver. Estas mensagens de logs são redirecionadas para o log deste Driver com o prefixo "PRPService: XXXXXXXX". Estes Tags devem ser criados na aplicação e estão descritos na tabela a seguir.
Tags disponíveis para estatísticas
| Nome | Descrição | Device | Item |
|---|---|---|---|
| LANA_Active | Indica se o serviço PRP está logicamente ativo no adaptador de rede LAN A. Adaptadores de rede invertidos, por exemplo, não permitem que nenhum destes adaptadores de rede permaneça ativo | ElipseClientInfo | PRPStat_LANA_Active |
| LANB_Active | Indica se o serviço PRP está logicamente ativo no adaptador de rede LAN B. Adaptadores de rede invertidos, por exemplo, não permitem que nenhum destes adaptadores de rede permaneça ativo | ElipseClientInfo | PRPStat_LANB_Active |
| LANA_TotalSent | Indica o número total de pacotes enviados pelo adaptador de rede LAN A | ElipseClientInfo | PRPStat_LANA_TotalSent |
| LANB_TotalSent | Indica o número total de pacotes enviados pelo adaptador de rede LAN B | ElipseClientInfo | PRPStat_LANB_TotalSent |
| LANA_TotalReceived | Indica o número total de pacotes recebidos pelo adaptador de rede LAN A | ElipseClientInfo | PRPStat_LANA_TotalReceived |
| LANB_TotalReceived | Indica o número total de pacotes recebidos pelo adaptador de rede LAN B | ElipseClientInfo | PRPStat_LANB_TotalReceived |
Defina um intervalo de varredura confortável na propriedade Scan destes Tags, de forma que não poluam demais os logs deste Driver. Como sugestão, configure um valor entre 5000 e 10000 ms, ou seja, entre 5 (cinco) e 10 segundos.